公司業(yè)績
| 年度 | 項(xiàng)目名稱 | 材料類別 | 數(shù)量(㎡) |
| 2002 | 北京知識產(chǎn)權(quán)管理局 | 石塑地板 | 17000 |
| 2003 | 中科院交通管理研究所 | 石塑地板 | 7600 |
| 2003 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | PVC地板 | 5100 |
| 2004 | 北京現(xiàn)代汽車一工廠 | 石塑地板 | 9000 |
| 2005 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | PVC地板 | 3700 |
| 2005 | 北京語言大學(xué)出國留學(xué)管理中心 | PVC地板 | 3680 |
| 2006 | 北京化工二廠 | PVC運(yùn)動(dòng)地板 | 3700 |
| 2006 | 國家體育總局訓(xùn)練局 | PVC運(yùn)動(dòng)地板 | 4200 |
| 2006 | 北京國家奧體中心 | PVC運(yùn)動(dòng)地板 | 2600 |
| 2006 | 北京國家奧體中心 | 塑膠網(wǎng)球場地 | 6500 |
| 2006 | 奧運(yùn)會(huì)運(yùn)營中心 | PVC地板 | 5500 |
| 2007 | 北京現(xiàn)代二工廠 | 石塑地板 | 13600 |
| 2007 | 北京現(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)工廠 | 石塑地板 | 8500 |
| 2007 | 湖北咸寧市電力體育中心 | PVC地板 | 12000 |
| 2007 | 武漢市琴臺(tái)劇院 | PVC地板,舞臺(tái)地板 | 6500 |
| 2007 | 國家地震局緊急救援培訓(xùn)基地 | PVC地板,運(yùn)動(dòng)地板 | 32000 |
| 2007 | 中央黨校 | PVC地板 | 7000 |
| 2007 | 解放軍總政治部 | PVC地板 | 5600 |
| 2007 | 解放軍總醫(yī)院 | PVC地板 | 22000 |
| 2007 | 解放軍總后勤部306醫(yī)院 | PVC地板 | 8000 |
| 2008 | 武警總醫(yī)院 | PVC地板 | 8600 |
| 2008 | 北京國奧村 | PVC地板 | 21000 |
| 2008 | 北京奧運(yùn)會(huì)媒體村 | PVC地板 | 17000 |
| 2008 | 北京大學(xué)門球中心 | PVC運(yùn)動(dòng)地板 | 2600 |
| 2008 | 北京科技大學(xué)體育館 | PVC運(yùn)動(dòng)地板 | 3200 |
| 2008 | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 | PVC運(yùn)動(dòng)地板 | 3600 |
| 2008 | 北京朝陽醫(yī)院 | PVC地板 | 5600 |
| 2008 | 北京航天醫(yī)院 | PVC地板 | 15000 |
| 2008 | 北京知識產(chǎn)權(quán)交易中心 | 石塑地板 | 7000 |
| 2009 | 百度北京上地技術(shù)中心 | 石塑地板 | 18200 |
| 2009 | 北京福田汽車工廠 | 石塑地板 | 15000 |
| 2009 | 北京大學(xué)微電子研究所 | 石塑地板 | 7600 |
| 2009 | 武漢市電力技術(shù)學(xué)校 | 石塑地板 | 3300 |
| 2009 | 北京科技大學(xué) | PVC地板 | 6000 |
| 2009 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)留學(xué)生公寓 | PVC地板 | 16000 |
| 2009 | 北大附屬中學(xué)教師公寓 | PVC地板 | 17000 |
| 2009 | 北京徐悲鴻中學(xué) | PVC地板 | 7000 |
| 2010 | 武警總醫(yī)院體檢中心 | PVC地板 | 11000 |
| 2010 | 北京大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | PVC地板 | 22000 |
| 2010 | 解放軍總醫(yī)院西院區(qū) | PVC地板 | 40000 |
| 2010 | 北京軍區(qū) | PVC地板 | 3700 |
| 2010 | 空軍直屬鍋爐培訓(xùn)站 | PVC運(yùn)動(dòng)地板 | 2600 |
| 2010 | 空軍西郊休干所 | PVC運(yùn)動(dòng)地板 | 1800 |
| 2010 | 北京地質(zhì)大學(xué) | PVC地板 | 7000 |
| 2010 | 北京景山學(xué)校 | PVC地板 | 11000 |
| 2010 | 北京奔馳工廠 | 石塑地板 | 9200 |
| 2011 | 北京汽車自主品牌生產(chǎn)基地 | 石塑地板 | 32000 |
| 2011 | 北京航天醫(yī)院 | PVC地板 | 22000 |
| 2011 | 北京燕山醫(yī)院 | PVC地板 | 7500 |
| 2011 | 二炮勘探所 | PVC運(yùn)動(dòng)地板 | 3100 |
| 2011 | 北京永泰學(xué)校 | PVC地板 | 6200 |
| 2011 | 北京304醫(yī)院 | PVC地板 | 3600 |
| 2011 | 北京天壇醫(yī)院 | PVC地板 | 2500 |
| 2011 | 北京腫瘤醫(yī)院 | PVC地板 | 2600 |
| 2012 | 湖北省電力公司 | 橡膠地板 | 7600 |
| 2012 | 湖北省電力公司金銀湖基地 | 石塑地板 | 1700 |
| 2012 | 武漢市興業(yè)銀行 | 亞麻地板 | 6200 |
| 2012 | 湖南省安化縣白沙溪茶葉公司 | 石塑地板 | 3700 |
| 2012 | 內(nèi)蒙古包頭市革命歷史博物館 | PVC地板 | 4200 |
| 2012 | 二炮辦公樓 | 石塑地板 | 3700 |
| 2013 | 北京現(xiàn)代工廠三工廠 | 石塑地板 | 26000 |
| 2013 | 北京汽車研發(fā)中心 | 石塑地板 | 12000 |
| 2013 | 北京金茂府學(xué)校 | PVC地板 | 8600 |
| 2013 | 湖北監(jiān)利人民醫(yī)院 | PVC地板 | 7600 |
| 2013 | 三峽電廠 | 石塑地板 | 6500 |
| 2013 | 湖北浠水人民醫(yī)院 | PVC地板 | 15000 |
| 2013 | 北京市海淀區(qū)人民政府 | PVC地板 | 3200 |
| 2014 | 湖北黃岡市黃州人民醫(yī)院 | PVC地板 | 13500 |
| 2014 | 北京中醫(yī)醫(yī)院 | PVC地板 | 7000 |
| 2014 | 北京奔馳工廠物流中心 | 石塑地板 | 6500 |
| 2014 | 江西省東鄉(xiāng)市體育中心 | PVC運(yùn)動(dòng)地板 | 2700 |
| 2014 | 北京現(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)工廠擴(kuò)建 | 石塑地板 | 5600 |
| 2014 | 北京市中關(guān)村電子大廈 | 石塑地板 | 7000 |
| 2014 | 北方車輛廠(201所) | PVC地板 | 3600 |
| 2014 | 湖南省吉首人民醫(yī)院 | 橡膠地板 | 12000 |
| 2015 | 武漢市科技館 | 橡膠地板 | 17000 |
| 2015 | 九江兒童醫(yī)院 | PVC地板 | 39000 |
| 2015 | 平安銀行北京分行 | PVC地板 | 16000 |
| 2015 | 鄂爾多斯革命歷史博物館 | PVC地板 | 3700 |
| 2015 | 咸寧195醫(yī)院 | PVC地板 | 5200 |
| 2015 | 潛江市精神病醫(yī)院 | PVC地板 | 2300 |
| 2015 | 武漢市長源大廈 | 石塑地板 | 3600 |
| 2015 | 北京奧林匹克購物中心 | PVC地板 | 11000 |
| 2015 | 武漢中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | PVC地板 | 6000 |
| 2015 | 北京現(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)工廠 | 石塑地板 | 3200 |
| 2015 | 北京市中醫(yī)醫(yī)院 | PVC地板 | 7000 |
| 2015 | 武漢漢陽醫(yī)院 | PVC地板 | 4500 |
| 2015 | 湖北咸寧英才幼兒園 | PVC地板 | 1300 |
| 2015 | 湖南省永州市鳳凰工業(yè)園 | 防靜電地板 | 36000 |




